Tarieven fitness CWZ Sanasport
(1 april 2011)
| Algemene kosten | |||
|---|---|---|---|
| Borg pasje | Bij ingang abonnement (teruggave na beëindiging abonnement) |
€ 10,-- | |
| Intake | Vóór ingang eerste abonnement | € 30,-- | |
| Extra meting | Mogelijk bij vervolgabonnement | € 20,-- |
| Soort abonnement | Aantal lessen | Periode | Prijs per periode | Prijs per maand |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsfitness | aanvragen | aanvragen | aanvragen | aanvragen |
| Eenmalige training | ||||
| Eenmalig trainen | 1 | n.v.t. | € 7,50 | n.v.t. |
| Fitness 3 maanden | ||||
| Fitness 1x week | 13 | 13 wkn | € 78,-- | € 26,-- |
| Fitness 2x week | 26 | 13 wkn | € 144,-- | € 48,-- |
| Fitness onbeperkt | onbeperkt | 13 wkn | € 156,-- | € 52,-- |
| Fitness daluren mat/m vr 16.30 - 19.00 uur | ||||
| 1x week | 13 | 13 wkn | € 48,-- | € 16,-- |
| 2x week | 26 | 13 wkn | € 90,-- | € 30,-- |
| onbeperkt | onbeperkt | 13 wkn | € 117,-- | € 39,-- |
| Bewust Bewegen | ||||
| Alleen bewust bewegen | 13 | 13 wkn | € 93,-- | € 31,-- |
| 1x fitness + 1x bewust bewegen | 26 | 13 wkn | € 159,-- | € 53,-- |
| Onbeperkt fitness + 1x bewust bewegen | onbeperkt | 13 wkn | € 171,-- | € 57,-- |
| Fitness na revalidatie | ||||
| Na revalidatie: 1 x week, eenmalig abonnement | 13 | 13 wkn | € 63,-- | € 21,-- |
| Na revalidatie: 2 x week, eenmalig abonnement | 26 | 13 wkn | € 120,-- | € 40,-- |
| Tijdelijke afwezigheid | ||||
| Tijdelijke afwezigheid | 0 | 4 wkn | € 5,-- | |
| Bedrijfsfitness |
Betaling per automatische incasso per maand


