Openingstijden fitness
Groep: is training op vaste tijd in de groep
Inloop: is vrije inloop
X: Gereserveerd
| Tijd | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | inloop | x | inloop | x | inloop | ||
| 8:00 | inloop | x | inloop | x | inloop | ||
| 8:30 | inloop | x | inloop | x | inloop | inloop | inloop |
| 9:00 | groep | groep | groep | groep | groep | inloop | inloop |
| 10:00 | groep | groep | groep | groep | groep | inloop | inloop |
| 11:00 | groep | groep | groep | groep | groep | inloop | inloop |
| 12:00 | groep | x | groep | x | groep | inloop | inloop |
| 13:00 | x | x | x | x | x | 12.30 gesloten | 12.30 gesloten |
| 14:00 | inloop | groep | x | x | inloop | ||
| 15:00 | inloop | groep | inloop | 15.30 inloop | inloop | ||
| 16:00 | inloop | inloop | inloop | inloop | inloop | ||
| 17:00 | inloop | inloop | inloop | inloop | inloop | ||
| 18:00 | inloop | inloop | inloop | inloop | inloop | ||
| 19:00 | inloop | inloop | inloop | inloop | inloop | ||
| 20:00 | inloop | inloop | inloop | inloop | inloop | ||
| 21:00 | inloop | inloop | inloop | inloop | inloop | ||
| 22:00 | gesloten | gesloten | gesloten | gesloten | gesloten |

